| Data | Div | Partite | PREVIS. | Ris Reale | Punti Ottenuti |
| 2/02 | D | SEREGNO - CONCORREZZO | |||
| 3/02 | C2 | NCP AMBROSIANA - PIO X | |||
| BF | GEAS SESTO - BIASSONO | ||||
| CF | LISSONE - S. PIO X | ||||
| 4/02 | BF | IDEA SPORT - MELZO | |||
| CF | USMATE - SONDRIO | ||||
| PF | GESSATE - CARDUCCI | ||||
| 9/02 | C2 | PIO X - TUMMINELLI ROMANA | |||
| D | SEREGNO - ARCORE | ||||
| 10/02 | BF | MALNATE - GEAS SESTO | |||
| CF | SONDRIO - LISSONE | ||||
| CF | S. PIO X - USMATE | ||||
| 11/02 | BF | BIASSONO - ARCORE MELZO | |||
| BF | MELZO - LECCO | ||||
| 13/02 | PF | BRIDGE PAVIA - GESSATE | |||
| 16/02 | D | DALMINE - SEREGNO | |||
| CF | OSDS SESTO - S. PIO X | ||||
| 17/02 | C2 | OLYMPIA VOGHERA - PIO X | |||
| BF | CAGI BRESCIA - MELZO | ||||
| BF | ARCORE - GEAS SESTO | ||||
| CF | SEVESO - LISSONE | ||||
| CF | BRESSO - USMATE | ||||
| 18/02 | BF | MARIANO COMENSE - BIASSONO | |||
| PF | GESSATE - ASSISI | ||||
| 2302 | C2 | PIO X - PADERNO DUGNANO | |||
| D | TRESCORE BALNEARIO - SEREGNO | ||||
| PF | GAMMA - GESSATE | ||||
| 24/02 | BF | GEAS SESTO - CAGI BRESCIA | |||
| CF | S. PIO X - SEVESO | ||||
| CF | LISSONE - OSDS SESTO | ||||
| 25/02 | BF | BIASSONO - LECCO | |||
| BF | MELZO - OLYMPIC TEAM | ||||
| CF | USMATE - EUREKA MONZA | ||||
| 2/03 | C2 | PIO X - CORNAREDO | |||
| D | SEREGNO - SEGRATE | ||||
| 3/03 | BF | LECCO - GEAS SESTO | |||
| BF | OLYMPIC - BIASSONO | ||||
| CF | CARUGATE - USMATE | ||||
| CF | VILLASANTA - LISSONE | ||||
| CF | BRESSO - S. PIO X | ||||
| 4/03 | BF | MELZO - MALNATE | |||
| PF | GESSATE - GIUSSANO | ||||
| 9/03 | D | TERNO D'ISOLA - SEREGNO | |||
| PF | SANTA GIULIETTA - GESSATE | ||||
| 10/03 | C2 | MORTARA - PIO X | |||
| BF | GEAS SESTO - RHO | ||||
| CF | S. PIO X - EUREKA MONZA | ||||
| CF | LISSONE - CARUGATE | ||||
| 11/03 | BF | BIASSONO - MELZO | |||
| CF | USMATE - VILLASANTA | ||||
| 16/03 | C2 | MAGENTA - PIO X | |||
| D | SEREGNO - VAREDO | ||||
| 17/03 | BF | MALNATE - BIASSONO | |||
| CF | VILLASANTA - S. PIO X | ||||
| 18/03 | BF | MELZO - GEAS SESTO | |||
| CF | USMATE - LISSONE | ||||
| 23/03 | C2 | PIO X - LONGOBARDOS | |||
| D | NEMBRO 75 - SEREGNO | ||||
| 24/03 | BF | GEAS SESTO - OLYMPIC TEAM | |||
| BF | CANTELLO - MELZO | ||||
| PF | BETTOLA - GESSATE | ||||
| CF | SEVESO - USMATE | ||||
| CF | S. PIO X - CARUGATE | ||||
| CF | LISSONE - EUREKA MONZA | ||||
| 25/03 | BF | BIASSONO - RHO | |||
| 30/3 | D | SEREGNO - SOVICO | |||
| PF | TRINITA - GESSATE | ||||
| 31/03 | C2 | EBRO - PIO X | |||
| BF | VITTUONE - GEAS SESTO | ||||
| CF | SONDRIO - S. PIO X | ||||
| CF | BRESSO - LISSONE | ||||
| 1/04 | BF | MELZO - ARCORE | |||
| BF | BIASSONO - CANTELLO | ||||
| CF | USMATE - OSDS SESTO |
DATI PERSONALI
| NOME | COGNOME | TELEFONO | Punti totali | Piazzamento | |
| 1 |
LA RIFFA DEL "tresh"
Si organizza un concorso pronostici riservato ai Geni del Tresh con le seguenti regole:
- ogni giocatore dovrà compilare il foglio pronostici in allegato cercando di indovinare il maggior numero possibile di risultati anche nella loro numericità.
- ogni pronostico azzeccato darà diritto ad un punteggio che alla fine esprimerà un totale valido
per la classifica finale. I punteggi parziali così attribuiti:
- 5 punti per ogni risultato azzeccato
- 10 punti nel caso di vincente azzeccata con scarto entro 3 punti
- 15 punti nel caso di scarto numerico esatto
- 30 punti nel caso di punteggio esatto azzeccato
- 3 punti per ogni punteggio numerico esatto sia vincente (casi 1-2) che perdente
La quota di iscrizione è di 20 crediti Fantacalcio e i premi relativi al totale dell'incassato andranno
al vincitore
La Prealpina sarà l'organo ufficiale per i risultati
I crediti si sommeranno ai 300 del fantacalcio.